21—1续表23 (2002)
  单位 绥山镇 高桥镇 罗目镇 九里镇 龙池镇 乐都镇 符溪镇 峨山镇 双福镇
一、乡镇基本情况  
居民委员会个数 10 1 1 1 1 0 1 0 1
村民委员会个数 22 14 18 15 18 7 15 6 19
乡镇总户数 31752 5049 7502 10088 8644 5399 8924 3603 7111
乡镇总人口 88652 17318 24552 30817 29565 16733 28338 13121 25275
乡镇从业人员数 54688 8779 13606 13205 12942 8565 13612 5396 12740
1.第一产业 9462 5034 8986 8895 8961 3523 9241 3493 9727
2.第二产业 14218 2912 3283 2192 2058 3089 1435 995 1765
3.第三产业 31008 833 1337 2118 1923 1953 2936 908 1248
乡镇企业个数 2277 581 974 1047 605 387 521 525 847
乡镇企业从业人员 5578 2745 4620 4310 2755 1949 4793 1520 2717
二、生产条件  
乡镇行政区域面积 公顷 5650 7514 4467 4800 19273 2828 4259 1368 4962
年末耕地面积 公顷 1026 808 1047 1123 881 501 1663 495 1431
农作物总播种面积 公顷 2275 1720 2191 2425 3099 895 3948 1129 2600
#粮食播种面积 公顷 1546 1279 1327 1615 2113 617 1799 621 1511
农业机械总动力 千瓦 1799 3511 9181 12500 900 17636 6193 6026 5850
农业机械作业面积 公顷 1283 450 1367 320 1548 885 3425 628 2137
有效灌溉面积 公顷 957 331 807 1074 115 501 1027 495 969
乡镇农村用电量 万千瓦时 2677 200 2850 730 347 442 600 161 650
农业科技与服务单位个数 15 6 4 8 6 4 5 1 1
中高级农业技术人员 32 2 0 3 0 0 5 0 1
三、主要产品产量  
粮食总产量 6460 4849 7812 9076 6633 3431 11121 3005 9044
油料总产量 382 173 578 499 105 188 570 355 752
肉类总产量 2890 1903 3770 2550 2619 1959 2768 1168 1465
#猪肉产量 1478 1422 2469 1276 1638 652 2655 776 1104
水产品产量 105 19 54 486 0 39 60 143 220
水果产量 861 407 788 5855 10 632 1756 354 9869
蔬菜产量 1240 2353 14000 19980 4154 1430 38324 2632 5683
四、乡镇财政  
财政收入 万元 619 257 203 389 83 291 254 264 258
财政支出 万元 575 243 182 389 375 221 254 212 247
债务余额 万元 60 24 346 332 202 62 634 101 150
当年实际偿还债务额 万元 211 0 0 0 2 33 0 105 0
五、乡镇社区环境  
集贸市场个数 7 1 2 3 1 1 2 1 2
学校总数 23 10 16 12 16 6 11 5 10
在校学生总数 18954 1839 2512 2733 3614 1410 3310 1611 2881
教师总数 1046 113 173 176 244 85 183 111 160
医院、卫生院 9 2 1 13 24 16 1 1 14
医生数 649 18 10 30 105 60 8 15 45
敬老院、福利院 1 0 1 0 0 0 0 0 1