21-1续表10 2003
  单位 下渡乡 玉屏乡 岷东乡 塘坝乡 马庙乡 公平乡 伏龙乡 研城镇
一、乡镇基本情况  
居民委员会个数 1 1 1 1 6
村民委员会个数 11 10 6 11 11 11 11 26
乡镇总户数 4318 3175 2568 4543 3066 3302 1361 19687
乡镇总人口 15132 11301 9949 16218 10480 10455 11041 54914
乡镇从业人员数 8006 4619 5245 9655 4804 4256 4337 30523
1.第一产业 4691 3943 2688 5865 2616 3420 3116 7501
2.第二产业 665 50 1215 2876 1672 336 201 10500
3.第三产业 2650 626 1342 914 516 500 1020 12522
乡镇企业个数 120 36 69 13 7 67 50 2465
乡镇企业从业人员 498 90 1618 1551 1672 312 500 6239
二、生产条件  
乡镇行政区域面积 公顷 4283 4200 2595 4271 4400 4800 2836 4143
年末耕地面积 公顷 580 549 402 708 686 668 576 1420
农作物总播种面积 公顷 1399 1180 841 1624 1167 1168 1757 2659
#粮食播种面积 公顷 1007 950 652 1201 892 761 1423 2076
农业机械总动力 千瓦 3281 1700 3242 4225 4000 1444 12 7069
农业机械作业面积 公顷 278 278 157 350 1053 34 2033
年末有效灌溉面积 公顷 523 397 387 600 135 280 576 705
农村用电量 万千瓦时 225 90 110 25 224 45 60 390
农业科技与服务单位个数 3 4 1 1 12 1 1 3
中高级农业技术人员 1 5 2 4 36 1 1
三、主要产品产量  
粮食总产量 5500 3384 3332 5616 2897 4291 5260 9324
油料总产量 112 37 47 89 77 104 85 49
糖料总产量 300 15 84 469 204
肉类总产量 2339 2104 1964 2513 1583 1952 2163 3658
#猪肉产量 1412 1064 999 1301 670 1098 1131 2692
禽蛋产量 388 337 266 401 313 357 353 1010
水产品产量 1423 80 68 15 657 150 130 504
水果产量 101 167 158 510 620 350 500 932
蔬菜产量 2485 1470 2138 5130 2378 580 2000 10104
四、乡镇财政  
财政收入 万元 184 121 135 260 207 183 150 2595
财政支出 万元 184 121 135 260 207 183 150 2595
债务余额 万元 59 84 48 144 95 35 132 630
当年实际偿还债务额 万元 37 47 22 28 8 62
五、乡镇社区环境  
本乡镇公路里程 公里 20 71 87 135 35 70 16 117
乡(镇)村公路里程 公里 20 62 74 135 20 50 82 182
集贸市场个数 1 1 1 1 1 1 4
学校总数 10 7 6 7 8 6 5 7
在校学生总数 2010 1634 1175 2137 1413 1315 1276 3072
教师总数 90 91 79 116 71 65 76 208
医院、卫生院 1 1 1 1 1 1 2 6
医生数 3 13 9 11 10 3 6 154
敬老院、福利院 1 1 1 1 1 1 1