21-1续表26 2003
  单位 桂花桥镇 大为镇 胜利镇 龙门乡 川主乡 沙溪乡 新坪乡 普兴乡 黄湾乡
一、乡镇基本情况  
居民委员会个数 3 2
村民委员会个数 19 17 9 13 10 9 7 19 16
乡镇总户数 15529 3931 5696 2962 2057 1603 3142 3847 5588
乡镇总人口 50051 15247 18713 10308 7235 5494 10754 13740 23481
乡镇从业人员数 29754 9273 9699 5615 3984 2563 6857 8609 9427
1.第一产业 13991 5047 6104 3385 2684 2026 3511 7830 5481
2.第二产业 11072 2431 1978 302 757 179 1275 95 742
3.第三产业 4691 1795 1617 1928 543 358 2071 684 3204
乡镇企业个数 1822 360 368 21 85 156 182 120 1445
乡镇企业从业人员 12110 729 3928 326 950 668 1275 381 4433
二、生产条件  
乡镇行政区域面积 公顷 4893 12800 1920 6980 4850 8083 1455 4300 10950
年末耕地面积 公顷 2104 956 760 436 402 127 745 638 87
农作物总播种面积 公顷 3877 2480 1834 1589 2021 911 1744 2243 234
#粮食播种面积 公顷 1910 1887 731 1019 1033 434 784 1462 117
农业机械总动力 千瓦 5811 4131 650 2343 6090 2360 3350 1393 4032
农业机械作业面积 公顷 1096 207 770 1350 35 450 570 9 98
年末有效灌溉面积 公顷 2076 47 671 50 48 40 745 16 84
农村用电量 万千瓦时 765 160 8730 95 343 41 70 2343 175
农业科技与服务单位个数 3 3 8 5 1 5 1 1 3
中高级农业技术人员 1 3 16 12 1 2 1
三、主要产品产量  
粮食总产量 13531 5467 3698 2883 2382 1087 5332 4731 574
油料总产量 1178 89 342 125 101 13 427 200 38
糖料总产量 479 76 165 90 100 2 15
肉类总产量 5065 2168 2340 2140 758 1497 1074 1230 716
#猪肉产量 3128 1151 1527 1158 449 619 543 930 428
禽蛋产量 2467 304 1252 276 878 129 363 148 142
水产品产量 310 1 160 12 1 148 34
水果产量 411 151 3103 110 146 208 313 4513 1071
蔬菜产量 7191 1846 6803 2434 742 3972 14934 8014 473
四、乡镇财政  
财政收入 万元 373 140 142 88 77 83 103 117 131
财政支出 万元 373 140 142 88 77 83 103 117 131
债务余额 万元 402 399 268 96 9 42 22 36
当年实际偿还债务额 万元 8 7
五、乡镇社区环境  
本乡镇公路里程 公里 121 95 25 121 88 157 11 17 420
乡(镇)村公路里程 公里 106 81 13 85 78 157 11 16 367
集贸市场个数 1 1 2 1 1 1
学校总数 14 9 7 13 2 1 5 9 7
在校学生总数 5626 1609 1848 1142 728 184 1318 1430 1220
教师总数 229 92 95 69 73 20 85 87 119
医院、卫生院 2 1 13 1 1 1 1 1 1
医生数 92 11 44 8 5 7 17 9 9
敬老院、福利院 1