17-4     全市接待旅游人数及收入情况
  单位 2003 2004 2004年比2003年增减(%)
一、接待总人数 人次 6148800 1087.4 76.65
#大佛景区 人次 1588353 220.87 19.37
峨眉山景区 人次 1750730 215.34 24.30
1、国内旅游者 人次 6107171 10779500 76.51
2、海外旅游者 人次 41629 94672 127.42
#台湾同胞 人次 6049 16626 174.86
澳门同胞 人次 109 335 207.34
香港同胞 人次 7825 11368 45.28
外国人 人次 27646 66343 139.98
二、旅游综合收入 万元 356200 466400 30.94
#大佛景区门票收入 万元 3555 6222 59.97
峨眉山景区门票收入 万元 7380 16074 117.80
1、国内旅游收入 万元 350400 451400 28.82
2、旅游创汇 万美元 699.07 1808.13 158.85
17-5    全市主要景区接待旅游人数及收入情况
单位;万人次、万元
  旅游人数 门票收入 游览费(含索道收入)
                       501.19 22386 29265
                     254.17 16074 22953
                  210.64 5954 5954
峨 眉 大 庙 飞 来 殿 8.26 5 5
             6.34 11 11
            11.55 74 74
                10.23 268 268