2-6 各区市县自治县镇、乡人口情况
          (2006年末) 单位:户、人
  总户数 总人口 非农业人口 农业人口
  人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
合计 1126950 3501165 890252 25.43 2610913 74.57
市中区 194567 569107 253075 44.47 316032 55.53
张公桥办事处 21745 53580 53580 100.00
泊水街办事处 12475 50532 50532 100.00
上河街办事处 13362 36124 36124 100.00
蓖子街办事处 4963 13307 13306 99.99 1 0.01
通江镇 32515 82067 70705 86.16 11362 13.84
苏稽镇 12146 34383 8567 24.92 25816 75.08
茅桥镇 5020 14850 1703 11.47 13147 88.53
青平镇 3781 12772 441 3.45 12331 96.55
安谷镇 8992 29410 1900 6.46 27510 93.54
车子镇 4652 13048 2516 19.28 10532 80.72
临江镇 2531 8279 218 2.63 8061 97.37
棉竹镇 4614 12320 1646 13.36 10674 86.64
水口镇 5815 18211 1991 10.93 16220 89.07
罗汉镇 4219 12290 512 4.17 11778 95.83
牟子镇 7065 17064 1848 10.83 15216 89.17
九锋镇 4823 12113 1942 16.03 10171 83.97
全福镇 3357 10626 458 4.31 10168 95.69
土主镇 4954 15488 1552 10.02 13936 89.98
白马镇 3819 12170 498 4.09 11672 95.91
童家镇 4334 14489 499 3.44 13990 96.56
杨湾乡 4829 16579 376 2.27 16203 97.73
悦来乡 3155 9945 306 3.08 9639 96.92
普仁乡 1605 5430 181 3.33 5249 96.67
迎阳乡 1655 5883 0 0.00 5883 100.00
九龙乡 1457 4991 0 0.00 4991 100.00
关庙乡 3359 10228 352 3.44 9876 96.56
凌云乡 3809 11793 541 4.59 11252 95.41
剑峰乡 4144 13110 338 2.58 12772 97.42
平兴乡 2603 9338 187 2.00 9151 98.00
石龙乡 2769 8687 256 2.95 8431 97.05
2-6续表1 (2006年末)  单位:户、人
  总户数 总人口 非农业人口 农业人口
  人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
沙湾区 69078 198945 65073 32.71 133872 67.29
沙湾镇 18972 50132 38319 76.44 11813 23.56
嘉农镇 8333 24914 2105 8.45 22809 91.55
太平镇 9359 26976 10842 40.19 16134 59.81
踏水镇 3344 10680 997 9.34 9683 90.66
福禄镇 7244 20964 4099 19.55 16865 80.45
牛石镇 3796 9986 3514 35.19 6472 64.81
龚嘴镇 2018 5552 745 13.42 4807 86.58
葫芦镇 3696 11558 1056 9.14 10502 90.86
范店乡 1596 4537 513 11.31 4024 88.69
谭坝乡 2617 8594 282 3.28 8312 96.72
铜茨乡 2637 6978 1887 27.04 5091 72.96
碧山乡 3775 12702 253 1.99 12449 98.01
轸溪乡 1691 5372 461 8.58 4911 91.42
五通桥区 108268 324588 118143 36.40 206445 63.60
竹根镇 22263 64350 54761 85.10 9589 14.90
牛华镇 15539 42592 19693 46.24 22899 53.76
杨柳镇 5944 18443 4089 22.17 14354 77.83
金山镇 9963 27911 5318 19.05 22593 80.95
辉山镇 4226 13066 709 5.43 12357 94.57
金栗镇 7718 24792 14273 57.57 10519 42.43
桥构镇 7077 20310 11119 54.75 9191 45.25
西坝镇 7326 23871 2936 12.30 20935 87.70
冠英镇 11537 37205 1969 5.29 35236 94.71
蔡金镇 4693 14905 547 3.67 14358 96.33
石麟镇 8042 25300 2252 8.90 23048 91.10
新云乡 3940 11843 477 4.03 11366 95.97
金口河区 17924 53459 13879 25.96 39580 74.04
永和镇 8047 19295 12065 62.53 7230 37.47
金河镇 3492 10142 1490 14.69 8652 85.31
共安彝族乡 1509 5786 43 0.74 5743 99.26
和平彝族乡 2344 8647 86 0.99 8561 99.01
吉星乡 1164 4307 85 1.97 4222 98.03
永胜乡 1368 5282 110 2.08 5172 97.92
2-6续表2                     (2006年末) 单位:户、人
  总户数 总人口 非农业人口 农业人口
  人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
犍为县 183922 568735 94733 16.66 474002 83.34
玉津镇 28458 74154 51094 68.90 23060 31.10
清溪镇 15528 47476 6554 13.80 40922 86.20
孝姑镇 7744 25616 2238 8.74 23378 91.26
新民镇 9609 31069 2052 6.60 29017 93.40
龙孔镇 8716 28423 1138 4.00 27285 96.00
罗城镇 17694 51772 8975 17.34 42797 82.66
金石井镇 5992 18178 722 3.97 17456 96.03
敖家镇 6286 19733 902 4.57 18831 95.43
定文镇 6222 19676 1181 6.00 18495 94.00
石溪镇 7994 23307 5462 23.44 17845 76.56
芭沟镇 5368 15738 7866 49.98 7872 50.02
泉水镇 3452 11595 682 5.88 10913 94.12
双溪乡 3486 11585 135 1.17 11450 98.83
同兴乡 2825 9346 157 1.68 9189 98.32
九井乡 2304 7803 123 1.58 7680 98.42
榨鼓乡 3544 12603 241 1.91 12362 98.09
铁炉乡 2816 9658 509 5.27 9149 94.73
大兴乡 3899 12749 252 1.98 12497 98.02
公平乡 3292 10180 192 1.89 9988 98.11
南阳乡 2569 8023 263 3.28 7760 96.72
新盛乡 1798 6209 193 3.11 6016 96.89
纪家乡 2071 7038 286 4.06 6752 95.94
寿保乡 5029 15666 560 3.57 15106 96.43
舞雩乡 5055 17545 386 2.20 17159 97.80
下渡乡 4648 14920 797 5.34 14123 94.66
玉屏乡 3326 11078 471 4.25 10607 95.75
伏龙乡 3304 10980 224 2.04 10756 97.96
马庙乡 3224 10389 320 3.08 10069 96.92
岷东乡 2897 9896 244 2.47 9652 97.53
塘坝乡 4772 16330 514 3.15 15816 96.85
2-6续表3                     (2006年末)   单位:户、人
  总户数 总人口 非农业人口 农业人口
  人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
井研县 132621 413560 60618 14.66 352942 85.34
研城镇 20814 57660 36303 62.96 21357 37.04
马踏镇 8917 26110 4849 18.57 21261 81.43
三江镇 5383 16638 2062 12.39 14576 87.61
千佛镇 7024 22831 1009 4.42 21822 95.58
周坡镇 6413 19364 1834 9.47 17530 90.53
竹园镇 6911 20403 2920 14.31 17483 85.69
研经镇 8464 27622 1402 5.08 26220 94.92
东林镇 4985 15576 1024 6.57 14552 93.43
王村镇 7374 23039 1529 6.64 21510 93.36
磨池镇 3166 9721 519 5.34 9202 94.66
黄钵乡 3529 10905 456 4.18 10449 95.82
四合乡 2491 7803 206 2.64 7597 97.36
纯复乡 2305 10439 288 2.76 10151 97.24
三教乡 3282 7546 276 3.66 7270 96.34
宝五乡 3050 10526 438 4.16 10088 95.84
集益乡 4690 16245 562 3.46 15683 96.54
高滩乡 2950 11185 276 2.47 10909 97.53
分全乡 2214 7242 401 5.54 6841 94.46
镇阳乡 2675 9159 252 2.75 8907 97.25
天云乡 2122 6714 167 2.49 6547 97.51
乌抛乡 2514 7664 236 3.08 7428 96.92
大佛乡 3465 11634 1137 9.77 10497 90.23
金峰乡 3227 10078 424 4.21 9654 95.79
胜泉乡 3002 9553 368 3.85 9185 96.15
石牛乡 2689 7998 297 3.71 7701 96.29
门坎乡 3536 11630 669 5.75 10961 94.25
高凤乡 5429 18275 714 3.91 17561 96.09
2-6续表4                       (2006年末) 单位:户、人
  总户数 总人口 非农业人口 农业人口
  人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
夹江县 111568 351183 61927 17.63 289256 82.37
焉城镇 27024 73983 51287 69.32 22696 30.68
甘江镇 11743 38183 2368 6.20 35815 93.80
木城镇 5900 17662 1610 9.12 16052 90.88
黄土镇 6968 22416 715 3.19 21701 96.81
界牌镇 5056 16099 760 4.72 15339 95.28
三洞镇 3988 13330 590 4.43 12740 95.57
中兴镇 3868 13369 268 2.00 13101 98.00
吴场镇 4182 14417 624 4.33 13793 95.67
华头镇 3389 10918 777 7.12 10141 92.88
甘霖镇 4799 15910 285 1.79 15625 98.21
新场镇 3508 11420 456 3.99 10964 96.01
顺河乡 3435 11272 241 2.14 11031 97.86
梧凤乡 2127 7207 127 1.76 7080 98.24
永青乡 1640 5550 72 1.30 5478 98.70
马村乡 4197 12796 363 2.84 12433 97.16
土门乡 2928 10197 250 2.45 9947 97.55
迎江乡 3463 11702 192 1.64 11510 98.36
歇马乡 3806 12477 275 2.20 12202 97.80
麻柳乡 1980 6679 85 1.27 6594 98.73
南安乡 3121 10311 229 2.22 10082 97.78
龙沱乡 1735 6126 82 1.34 6044 98.66
青州乡 2711 9159 271 2.96 8888 97.04
2-6续表5      (2006年末) 单位:户、人
  总户数 总人口 非农业人口 农业人口
  人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
沐川县 74844 256758 34660 13.50 222098 86.50
沐溪镇 12256 40237 21654 53.82 18583 46.18
永福镇 4955 17099 877 5.13 16222 94.87
大楠镇 4832 15860 651 4.10 15209 95.90
箭板镇 3304 11456 805 7.03 10651 92.97
黄丹镇 4808 14444 3459 23.95 10985 76.05
舟坝镇 4648 16530 1460 8.83 15070 91.17
利店镇 3775 13469 1186 8.81 12283 91.19
幸福乡 4235 15392 208 1.35 15184 98.65
建和乡 2696 9794 164 1.67 9630 98.33
炭库乡 2639 9082 501 5.52 8581 94.48
底堡乡 4829 17988 679 3.77 17309 96.23
海云乡 2093 7432 238 3.20 7194 96.80
茨竹乡 2796 9211 606 6.58 8605 93.42
杨村乡 2740 8586 290 3.38 8296 96.62
高笋乡 2675 9473 468 4.94 9005 95.06
凤村乡 2023 9770 360 3.68 9410 96.32
新凡乡 3364 12042 389 3.23 11653 96.77
富和乡 1931 6724 217 3.23 6507 96.77
武圣乡 4245 12169 448 3.68 11721 96.32
峨边彝族自治县 41469 144819 28518 18.15 116301 81.85
沙坪镇 14007 37378 22581 60.41 14797 39.59
新林镇 3571 14119 382 2.71 13737 97.29
大堡镇 3493 11585 709 6.12 10876 93.88
黑竹沟镇 588 3534 522 14.77 3012 85.23
毛坪镇 3330 11429 763 6.68 10666 93.32
五渡镇 3137 9838 889 9.04 8949 90.96
白杨乡 753 2077 88 4.24 1989 95.76
万坪乡 591 2103 74 3.52 2029 96.48
2-6续表6                       (2006年末) 单位:户、人
  总户数 总人口 非农业人口 农业人口
  人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
觉莫乡 503 1842 82 3.90 1760 96.10
红花乡 1206 4259 123 3.08 4136 96.92
杨村乡 1558 5551 225 3.82 5326 96.18
宜坪乡 1946 7455 171 2.53 7284 97.47
哈曲乡 621 2265 511 12.23 1754 87.77
勒乌乡 497 4804 515 14.88 4289 85.12
金岩乡 480 6498 166 2.33 6332 97.67
共和乡 1308 4748 256 5.41 4492 94.59
新场乡 1637 6212 189 3.11 6023 96.89
杨河乡 878 3772 83 2.10 3689 97.90
平等乡 1365 5350 189 3.60 5161 96.40
马边彝族自治县 50833 187157 19228 10.27 167929 89.73
民建镇 10262 33501 13451 40.15 20050 59.85
荣丁镇 3936 14388 976 6.78 13412 93.22
劳动乡 3484 12448 241 1.94 12207 98.06
建设乡 3201 12385 193 1.56 12192 98.44
石梁乡 1329 4450 189 4.25 4261 95.75
荞坝乡 3235 11217 729 6.50 10488 93.50
民主乡 3134 12003 291 2.42 11712 97.58
老河坝乡 1549 6081 135 2.22 5946 97.78
下溪乡 3382 12492 838 6.71 11654 93.29
雪口山乡 2508 10516 203 1.93 10313 98.07
镇江庙乡 893 4014 65 1.62 3949 98.38
大竹堡乡 876 3513 84 2.39 3429 97.61
苏坝乡 4247 5423 701 12.93 4722 87.07
袁家溪乡 881 12722 42 0.33 12680 99.67
沙腔乡 1310 3187 64 2.01 3123 97.99
三河口乡 1657 7574 385 5.08 7189 94.92
梅子坝乡 757 3316 93 2.80 3223 97.20
2-6续表7        (2006年末) 单位:户、人
  总户数 总人口 非农业人口 农业人口
  人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
永红乡 1126 4509 56 1.24 4453 98.76
高卓营乡 1268 5543 380 6.86 5163 93.14
烟峰乡 1798 7875 112 1.42 7763 98.58
峨眉山市 141856 432854 140398 32.44 292456 67.56
绥山镇 38889 100800 77360 76.75 23440 23.25
九里镇 9922 29042 9473 32.62 19569 67.38
罗目镇 7884 23952 2358 9.84 21594 90.16
乐都镇 5024 14913 3571 23.95 11342 76.05
龙池镇 8748 28228 5925 20.99 22303 79.01
符溪镇 9159 28439 2216 7.79 26223 92.21
双福镇 7240 25268 2630 10.41 22638 89.59
桂花桥镇 15889 49928 15157 30.36 34771 69.64
高桥镇 5176 16561 2924 17.66 13637 82.34
峨山镇 4183 12599 5315 42.19 7284 57.81
胜利镇 6376 18882 3704 19.62 15178 80.38
大为镇 3882 14623 1440 9.85 13183 90.15
新坪乡 3281 10960 252 2.30 10708 97.70
沙溪乡 1640 5311 143 2.69 5168 97.31
普兴乡 3744 13560 250 1.84 13310 98.16
川主乡 2050 7023 390 5.55 6633 94.45
龙门乡 2938 10276 222 2.16 10054 97.84
黄湾乡 5831 22489 7068 31.43 15421 68.57