4-7各区市县自治县镇、乡人口情况
(2008年末)       单位:户、人  
  总户数 总人口 非农业人口   农业人口  
      人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
合计 1178929 3535440 957350 27.08 2578090 72.92
市中区 204099 579982 266964 46.03 313018 53.97
张公桥办事处 23742 57650 57650 100.00
泊水街办事处 12690 46019 46019 100.00
上河街办事处 11831 32922 32922 100.00
蓖子街办事处 4142 10670 10670 100.00
通江镇 37205 96851 87360 90.20 9491 9.80
苏稽镇 12378 35677 8667 24.29 27010 75.71
茅桥镇 5499 14980 1900 12.68 13080 87.32
青平镇 4026 12726 437 3.43 12289 96.57
安谷镇 10079 29029 2587 8.91 26442 91.09
车子镇 4981 13205 3017 22.85 10188 77.15
临江镇 2508 8355 295 3.53 8060 96.47
棉竹镇 4802 12374 1723 13.92 10651 86.08
水口镇 6128 18525 2891 15.61 15634 84.39
罗汉镇 4015 12516 533 4.26 11983 95.74
牟子镇 7493 17673 2155 12.19 15518 87.81
九锋镇 5027 12488 2200 17.62 10288 82.38
全福镇 3471 10683 526 4.92 10157 95.08
土主镇 5153 15524 1677 10.80 13847 89.20
白马镇 3532 11919 477 4.00 11442 96.00
童家镇 4575 14328 482 3.36 13846 96.64
杨湾乡 5830 16956 451 2.66 16505 97.34
悦来乡 3177 9802 298 3.04 9504 96.96
普仁乡 1755 5407 193 3.57 5214 96.43
迎阳乡 1777 5774 0 0.00 5774 100.00
九龙乡 1527 4844 0 0.00 4844 100.00
关庙乡 3461 10224 414 4.05 9810 95.95
凌云乡 3825 11779 570 4.84 11209 95.16
剑峰乡 4191 13027 345 2.65 12682 97.35
平兴乡 2604 9425 190 2.02 9235 97.98
石龙乡 2675 8630 315 3.65 8315 96.35
4-7续表1 (2008年末)       单位:户、人  
  总户数 总人口 非农业人口   农业人口  
      人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
沙湾区 70462 195673 65510 33.48 130163 66.52
沙湾镇 19261 49587 38258 77.15 11329 22.85
嘉农镇 8834 25181 2597 10.31 22584 89.69
太平镇 9090 25686 10166 39.58 15520 60.42
踏水镇 3485 10565 1151 10.89 9414 89.11
福禄镇 7966 21005 4675 22.26 16330 77.74
牛石镇 3511 9262 2955 31.90 6307 68.10
龚嘴镇 2039 5505 757 13.75 4748 86.25
葫芦镇 3821 11392 1191 10.45 10201 89.55
范店乡 1366 4492 495 11.02 3997 88.98
谭坝乡 2834 8572 466 5.44 8106 94.56
铜茨乡 2671 6911 1968 28.48 4943 71.52
轸溪乡 1732 5253 446 8.49 4807 91.51
碧山乡 3852 12262 385 3.14 11877 96.86
五通桥区 114127 324267 123330 38.03 200937 61.97
竹根镇 24880 67150 59881 89.17 7269 10.83
牛华镇 14578 43142 20124 46.65 23018 53.35
杨柳镇 5841 18691 4448 23.80 14243 76.20
金山镇 10321 26824 4830 18.01 21994 81.99
金栗镇 7741 24128 12498 51.80 11630 48.20
桥构镇 6577 17904 9248 51.65 8656 48.35
辉山镇 4635 13072 1264 9.67 11808 90.33
西坝镇 7826 23898 4995 20.90 18903 79.10
冠英镇 14226 37629 2806 7.46 34823 92.54
蔡金镇 5501 15195 547 3.60 14648 96.40
石麟镇 8597 24855 2418 9.73 22437 90.27
新云乡 3404 11779 271 2.30 11508 97.70
金口河区 18743 52996 13399 25.28 39597 74.72
永和镇 7872 18675 11216 60.06 7459 39.94
金河镇 3403 9670 1264 13.07 8406 86.93
共安彝族乡 1795 6234 216 3.46 6018 96.54
和平彝族乡 2884 8796 526 5.98 8270 94.02
吉星乡 1340 4354 99 2.27 4255 97.73
永胜乡 1449 5267 78 1.48 5189 98.52
4-7续表2 (2008年末)       单位:户、人  
  总户数 总人口 非农业人口   农业人口  
      人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
犍为县 194307 568891 106493 18.72 462398 81.28
玉津镇 31338 78774 57905 73.51 20869 26.49
清溪镇 17327 47997 8033 16.74 39964 83.26
孝姑镇 8340 25321 3244 12.81 22077 87.19
新民镇 10441 31118 2943 9.46 28175 90.54
龙孔镇 8793 28335 1285 4.54 27050 95.46
罗城镇 18085 51249 9035 17.63 42214 82.37
金石井镇 5987 17908 698 3.90 17210 96.10
敖家镇 6430 19368 992 5.12 18376 94.88
定文镇 6440 19614 1179 6.01 18435 93.99
石溪镇 8300 22590 5481 24.26 17109 75.74
芭沟镇 5214 14750 7159 48.54 7591 51.46
泉水镇 3525 11434 713 6.24 10721 93.76
双溪乡 3647 11549 124 1.07 11425 98.93
同兴乡 2923 9391 147 1.57 9244 98.43
九井乡 2421 7881 121 1.54 7760 98.46
榨鼓乡 3614 12583 271 2.15 12312 97.85
铁炉乡 3074 9663 542 5.61 9121 94.39
大兴乡 3912 12777 259 2.03 12518 97.97
公平乡 3280 10084 207 2.05 9877 97.95
南阳乡 2767 8036 272 3.38 7764 96.62
新盛乡 1937 6157 201 3.26 5956 96.74
纪家乡 2104 6960 296 4.25 6664 95.75
寿保乡 5240 15519 626 4.03 14893 95.97
舞雩乡 5083 17165 470 2.74 16695 97.26
下渡乡 4869 14919 1024 6.86 13895 93.14
玉屏乡 3475 10887 597 5.48 10290 94.52
伏龙乡 3361 10782 223 2.07 10559 97.93
马庙乡 3286 10222 314 3.07 9908 96.93
岷东乡 3691 9757 1037 10.63 8720 89.37
塘坝乡 5403 16101 1095 6.80 15006 93.20
4-7续表3 (2008年末)       单位:户、人  
  总户数 总人口 非农业人口   农业人口  
      人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
井研县 134834 415138 64631 15.57 350507 84.43
研城镇 21490 60310 38591 63.99 21719 36.01
马踏镇 9167 26314 5226 19.86 21088 80.14
三江镇 5460 16566 2207 13.32 14359 86.68
千佛镇 7010 22696 1032 4.55 21664 95.45
周坡镇 6436 18914 1557 8.23 17357 91.77
竹园镇 6911 20513 3420 16.67 17093 83.33
研经镇 8714 27513 1416 5.15 26097 94.85
东林镇 4852 15475 987 6.38 14488 93.62
王村镇 7525 23120 1789 7.74 21331 92.26
磨池镇 3257 9762 581 5.95 9181 94.05
黄钵乡 3681 10904 510 4.68 10394 95.32
四合乡 2513 7752 300 3.87 7452 96.13
纯复乡 2954 10333 290 2.81 10043 97.19
三教乡 2355 7472 288 3.85 7184 96.15
宝五乡 3242 10393 425 4.09 9968 95.91
集益乡 4727 16192 571 3.53 15621 96.47
高滩乡 3540 11098 239 2.15 10859 97.85
分全乡 2226 7187 425 5.91 6762 94.09
镇阳乡 2673 9021 251 2.78 8770 97.22
天云乡 2106 6613 180 2.72 6433 97.28
乌抛乡 2391 7629 260 3.41 7369 96.59
大佛乡 3451 11833 1346 11.37 10487 88.63
金峰乡 3324 10109 458 4.53 9651 95.47
胜泉乡 3002 9536 415 4.35 9121 95.65
石牛乡 2689 8024 392 4.89 7632 95.11
门坎乡 3536 11491 655 5.70 10836 94.30
高凤乡 5602 18368 820 4.46 17548 95.54
4-7续表4 (2008年末)       单位:户、人  
  总户数 总人口 非农业人口   农业人口  
      人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
夹江县 114534 351796 66051 18.78 285745 81.22
漹城镇 27277 72427 49877 68.87 22550 31.13
甘江镇 11932 37731 2912 7.72 34819 92.28
木城镇 6015 17524 1923 10.97 15601 89.03
黄土镇 7166 22349 1169 5.23 21180 94.77
界牌镇 6342 18742 3603 19.22 15139 80.78
三洞镇 3948 13237 738 5.58 12499 94.42
中兴镇 3961 13240 290 2.19 12950 97.81
吴场镇 4240 14248 642 4.51 13606 95.49
华头镇 3619 11924 821 6.89 11103 93.11
甘霖镇 4863 15924 523 3.28 15401 96.72
新场镇 3515 11528 792 6.87 10736 93.13
顺河乡 3425 11187 324 2.90 10863 97.10
梧凤乡 2118 7187 209 2.91 6978 97.09
永青乡 1606 5469 62 1.13 5407 98.87
马村乡 4535 12632 381 3.02 12251 96.98
土门乡 2931 10155 336 3.31 9819 96.69
迎江乡 3519 11493 376 3.27 11117 96.73
歇马乡 3824 12503 330 2.64 12173 97.36
麻柳乡 2017 6914 59 0.85 6855 99.15
南安乡 3164 10156 242 2.38 9914 97.62
龙沱乡 1767 6076 110 1.81 5966 98.19
青州乡 2750 9150 332 3.63 8818 96.37
4-7续表5 (2008年末)       单位:户、人  
  总户数 总人口 非农业人口   农业人口  
      人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
沐川县 74588 259292 35333 13.63 223959 86.37
沐溪镇 12683 40403 22406 55.46 17997 44.54
永福镇 4907 17310 870 5.03 16440 94.97
大楠镇 4706 15940 626 3.93 15314 96.07
箭板镇 3391 11474 781 6.81 10693 93.19
黄丹镇 4796 14375 3371 23.45 11004 76.55
舟坝镇 4320 16480 1467 8.90 15013 91.10
利店镇 4101 13800 1218 8.83 12582 91.17
幸福乡 4434 16052 350 2.18 15702 97.82
建和乡 2767 10035 148 1.47 9887 98.53
炭库乡 2576 9102 451 4.95 8651 95.05
底堡乡 4975 18327 657 3.58 17670 96.42
海云乡 2108 7429 229 3.08 7200 96.92
茨竹乡 2838 9284 627 6.75 8657 93.25
杨村乡 2698 8443 275 3.26 8168 96.74
高笋乡 1689 9578 466 4.87 9112 95.13
凤村乡 2830 9954 398 4.00 9556 96.00
新凡乡 3367 12258 365 2.98 11893 97.02
富和乡 1934 6728 226 3.36 6502 96.64
武圣乡 3468 12320 402 3.26 11918 96.74
峨边彝族自治县 47407 148247 30478 20.56 117769 79.44
沙坪镇 15612 36817 24420 66.33 12397 33.67
新林镇 3687 14532 401 2.76 14131 97.24
大堡镇 3712 11821 717 6.07 11104 93.93
黑竹沟镇 942 4084 522 12.78 3562 87.22
毛坪镇 3618 12098 796 6.58 11302 93.42
五渡镇 3391 10013 970 9.69 9043 90.31
白杨乡 791 2319 93 4.01 2226 95.99
万坪乡 648 2463 82 3.33 2381 96.67
4-7续表6 (2008年末)       单位:户、人  
  总户数 总人口 非农业人口   农业人口  
      人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
觉莫乡 532 2089 89 4.26 2000 95.74
红花乡 1273 4262 134 3.14 4128 96.86
杨村乡 1702 5659 236 4.17 5423 95.83
宜坪乡 2089 7533 179 2.38 7354 97.62
哈曲乡 740 2486 487 19.59 1999 80.41
勒乌乡 1003 5143 504 9.80 4639 90.20
金岩乡 2004 6596 159 2.41 6437 97.59
共和乡 1434 4717 260 5.51 4457 94.49
新场乡 1719 6366 147 2.31 6219 97.69
杨河乡 982 3881 86 2.22 3795 97.78
平等乡 1528 5368 196 3.65 5172 96.35
马边彝族自治县 57083 202755 20761 10.24 181994 89.76
民建镇 11297 35150 14474 41.18 20676 58.82
荣丁镇 4490 14489 1084 7.48 13405 92.52
劳动乡 4084 13741 532 3.87 13209 96.13
建设乡 3416 12907 198 1.53 12709 98.47
石梁乡 1360 4485 152 3.39 4333 96.61
荞坝乡 3645 11334 673 5.94 10661 94.06
民主乡 3831 12915 291 2.25 12624 97.75
老河坝乡 1764 5930 153 2.58 5777 97.42
下溪乡 3822 12855 895 6.96 11960 93.04
雪口山乡 2126 12716 204 1.60 12512 98.40
镇江庙乡 979 3542 74 2.09 3468 97.91
大竹堡乡 924 4010 101 2.52 3909 97.48
苏坝乡 3675 15047 751 4.99 14296 95.01
袁家溪乡 1867 4322 51 1.18 4271 98.82
沙腔乡 1506 5886 69 1.17 5817 98.83
三河口乡 1989 7852 410 5.22 7442 94.78
梅子坝乡 1101 4112 102 2.48 4010 97.52
4-7续表7 (2008年末)       单位:户、人  
  总户数 总人口 非农业人口   农业人口  
      人数 占总人口(%) 人数 占总人口(%)
永红乡 1220 5285 64 1.21 5221 98.79
高卓营乡 1734 6649 389 5.85 6260 94.15
烟峰乡 2253 9528 94 0.99 9434 99.01
峨眉山市 148745 436403 164400 37.67 272003 62.33
绥山镇 42645 111176 94727 85.20 16449 14.80
九里镇 9549 28137 9688 34.43 18449 65.57
罗目镇 8731 23826 3754 15.76 20072 84.24
乐都镇 5777 14466 4201 29.04 10265 70.96
龙池镇 8709 27897 5720 20.50 22177 79.50
符溪镇 9707 29100 3357 11.54 25743 88.46
双福镇 7390 25357 3042 12.00 22315 88.00
桂花桥镇 15824 47596 15688 32.96 31908 67.04
高桥镇 5157 16363 2920 17.85 13443 82.15
峨山镇 4287 11927 5323 44.63 6604 55.37
胜利镇 7263 19909 7512 37.73 12397 62.27
大为镇 3770 13768 1361 9.89 12407 90.11
新坪乡 3246 10753 346 3.22 10407 96.78
沙溪乡 1629 5199 139 2.67 5060 97.33
普兴乡 3679 13358 274 2.05 13084 97.95
川主乡 2066 6884 446 6.48 6438 93.52
龙门乡 2949 9953 220 2.21 9733 97.79
黄湾乡 6367 20734 5682 27.40 15052 72.60