9-16历年各区市县自治县森林覆盖率
  单位:%
  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
乐山市 27.11 27.77 28.09 28.71 29.12 30.62 31.61 35.36 35.70 34.80
市中区 27.55 27.78 25.97 26.26 25.96 26.77 27.20 27.14 27.60 26.60
沙湾区 26.50 27.61 28.17 28.83 29.20 29.52 30.43 33.78 34.06 30.10
五通桥区 15.75 15.79 15.72 15.89 15.76 15.75 15.74 15.74 15.82 15.80
金口河区 26.67 27.51 28.31 28.91 28.98 29.27 29.43 29.90 29.75 30.60
犍为县 15.49 15.55 15.53 15.63 15.71 15.73 15.74 15.81 15.81 15.80
井研县 7.95 7.95 7.94 7.94 7.94 16.22 16.22 16.22 16.22 16.20
夹江县 27.98 28.14 28.11 28.26 28.51 28.69 28.89 29.08 28.90 29.00
沐川县 14.87 17.06 18.59 19.97 21.01 23.16 27.90 35.19 36.79 37.80
峨边彝族自治县 39.69 40.25 40.65 41.09 41.49 42.08 42.53 56.42 57.17 57.20
马边彝族自治县 37.86 38.35 38.60 39.63 40.55 43.25 44.67 45.38 45.23 40.50
峨眉山市 25.47 26.83 27.88 28.87 29.14 29.37 29.77 30.08 30.28 30.50
注:国家林业局2009年对森林覆盖率的计算方法和基数进行了调整,灌木林地和散生、四旁、义务植树等不再作为森林
覆盖率的计算指标,因此今年的森林覆盖率与往年在数值上有变化。按往年同口径计算,乐山市森林覆盖率比去年提高
了0.6个百分点;