15-2 金融机构本外币贷款情况
(2019) 单位:万元
  年末本外币贷款余额 比年初增减数 比年初增减%
一、各项贷款 17268320 1619821 10.4
 (一)境内贷款 17268231 1619803 10.4
  1.住户贷款 6043259 936124 18.3
  (1)短期贷款 859379 203628 31.1
     消费贷款 426108 140163 49.0
     经营贷款 433271 63466 17.2
  (2)中长期贷款 5183880 732496 16.5
     消费贷款 4009871 676598 20.3
     经营贷款 1174009 55898 5.0
  2.非金融企业及机关团体贷款 11189972 673679 6.4
  (1)短期贷款 2751221 -198828 -6.7
  (2)中长期贷款 7064053 447236 6.8
  (3)票据融资 1367661 429963 45.9
  (4)融资租赁  
  (5)各项垫款 7038 -4693 -40.0
  3.非银行业金融机构贷款 35000 10000 40.0
 (二)境外贷款 89 18 24.7
二、债券投资 3383258 822548 32.1
 其中:境外债券  
三、股权及其他投资 3593457 -1060442 -22.8
四、买入返售资产 17707 14817 512.7
五、存放非银行业金融机构款项 92 -104 -53.3
六、联行往来(净) 3038460 987502 48.1
 其中:境内存放二级准备金 233173 -23731 -9.2
七、金银占款  
八、外汇占款  
九、应收及预付款 198745 -30309 -13.2
十、投资性房地产 1266
十一、固定资产 279305 48708 21.1