9-4续表5         单位:万亩
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
           224.56         224.85         224.51         223.35         409.34         409.41         409.16         407.41 
          21.76          21.70          21.63          21.55          38.70          38.86          38.78          38.16   
           7.63           7.62           7.60           7.59          20.01          19.96          19.94          19.90   
五 通 桥 区       15.69          15.80          15.96          15.42          23.80          23.83          23.90          23.65   
金 口 河 区        3.75           3.75           3.75           3.75           5.50           5.49           5.48           5.45   
          40.14          40.13          40.16          40.17          81.56          81.78          81.84          81.75   
          42.30          42.30          42.20          42.10          64.70          64.69          64.76          64.66   
          20.94          20.91          20.87          20.78          32.19          32.07          31.91          31.80   
          21.05          21.00          20.90          20.66          41.12          39.93          39.91          39.80   
峨边彝族自治县        9.41           9.80           9.80           9.80          26.35          26.34          26.45          26.40   
马边彝族自治县       21.23          21.20          21.19          21.20          41.12          41.11          41.00          40.87   
峨 眉 山 市       20.67          20.64          20.44          20.32          35.48          35.35          35.20          34.99   
 注:2015年起该数据由市自然资源局提供。因第三次全国国土调查,2019年耕地面积数据待国家审定后公布。