1-3续表3        
     2022 2023 2023年比
2022年增减%
十一、财政        
    一般公共预算总收入 万元 2723339 2953741 8.5
         地方一般公共预算收入 万元 1479901 1596042 7.8
            其中:各项税收 万元 797150 864723 8.5
    财政总支出 万元 5447964 5662895 3.9
         一般公共预算支出 万元 3151207 3605201 14.4
            其中:农林水事务支出 万元 514623 532724 3.5
                        科学技术支出 万元 12213 19705 61.3
                        卫生健康支出 万元 349775 396713 13.4
                        教育支出 万元 485175 492944 1.6
十二、物价(上年价格=100)    
    居民消费价格总指数 101.6 100.4
    服务价格指数 101.0 101.4
    消费品价格指数 101.9 99.9
十三、金融    
  年末金融机构本外币存款 万元 34598475 39363429 13.8
  年末金融机构本外币贷款 万元 24023055 26685387 11.1
  住户存款余额 万元 25953079 29431413 13.4
十四、劳动力和职工工资    
    全社会从业人员 万人 176.79 177.39 0.3
  其中: 第二产业 万人 30.90 32.09 3.9
                          第三产业 万人 73.84 77.05 4.3
    城镇全部单位就业人员年平均工资 79027 85768 8.5
            城镇非私营单位就业人员年平均工资 93470 102579 9.7
            城镇私营单位就业人员年平均工资 56299 61660 9.5
十五、人民生活    
    城镇居民人均可支配收入   4.8
          其中:工资性收入   4.1
                      经营净收入   5.6
                      财产净收入   3.5
                      转移净收入     6.4