1-3 续表5        
     2022 2023 2023年比
2022年增减%
十八、教育        
    小学数 207 203 -1.9
    普通中学数 165 159 -3.6
    中等职业教育学校数 18 18 0.0
    小学在校学生数 185064 186794 0.9
    普通中学在校学生数 132689 134654 1.5
    中等职业教育学校在校学生数 37007 37246 0.6
    学龄儿童入学率 100 100
十九、卫生、文化、体育、科技    
    卫生机构数 3152 3186 1.1
        其中:医院 95 92 -3.2
    卫生机构床位数 26490 27840 5.1
        其中:医院 18874 19833 5.1
    卫生机构人员数 31268 31832 1.8
        其中:卫生技术人员数 24730 25381 2.6
                       医院、卫生院技术人员 18501 18818 1.7
                         其中:执业(助理)医师 6208 6280 1.2
    卫生防疫人员数 488 474 -2.9
    5岁以下儿童死亡率 4.70 4.32
    婴儿死亡率 3.27 2.82
    产妇住院分娩比例 98.87 99.75
    体育场馆个数 25 25
    公共图书馆图书总藏量 千册 1194.56 1270.35 6.3
    全年专利授权数 1991 1749 -12.2
二十、资源环境、市政公用    
        森林面积 公顷 777451 778174 0.1
        污水处理厂数 15 15 0.0
        垃圾处理站数 55 58 5.5
        城市排水管道长度 公里 2163 2334 7.9
        建成区土地面积 平方公里 156.00 156.76 0.5
        公园面积 公顷 1818 1820 0.1
        建成区绿化覆盖率 41.13 41.60
        污水处理率 95.32 96.61