1-4续表10     (2023)     单位:万元
  地方一般公共预算收入 住户存款余额
绝对数 排序 比上年±% 排序 绝对数 排序 比上年±% 排序
           1596042          7.8        29431413        13.4    
                            109040    5                  6.9      7             9868738  1                15.2      1
                            107963    6                27.5      3             1161926  7                11.6      9
                        210524    2             -11.0      9             2149117  6                13.5      4
                          36098    11             -25.6      10               277213  11                10.2      10
                            130226    3                  9.5      6             2987663  4                11.9      6
                              38419    10                21.3      5             2335666  5                13.0      5
                            127064    4                56.1      1             3360195  3                11.7      8
                              48086    9                37.3      2             1158974  8                11.8      7
峨边彝族自治县               52882    8             -39.6      11               761334  10                  9.0      11
马边彝族自治县               69134    7                23.7      4               778325  9                13.6      3
                        231648    1                  5.5      8             4592262  2                13.8      2
                                434958                     20.8