1-4续表8     (2023)     单位:万元
  规模以上工业企业利润总额 规模以上工业亏损企业亏损额
绝对数 排序 比上年±% 排序 绝对数 排序 比上年±% 排序
           5516622         5.9         99524       -64.0   
                               73621  9                 -8.2    7                12914  2               -26.7    5
                             335691  3               136.2    1                12342  3               -81.7    10
                       4011250  1                 -9.0    8                30313  1               -41.6    7
                         273344  4                  8292  5               -90.4    11
                             125286  5               114.6    2                11492  4               -25.2    4
                               14083  11               -20.1    10                  2792  10               120.9    1
                               77094  7                 13.1    5                  5083  8                   9.4    3
                               32725  10                 10.1    6                  3766  9               -37.6    6
峨边彝族自治县                75526  8                 67.7    3                  1369  11               -75.8    9
马边彝族自治县                83072  6               -16.4    9                  5482  7                 56.0    2
                         414929  2                 32.5    4                  5679  6               -65.9    8
                 
1-4续表9      (2023)     单位:万元
  固定资产投资 社会消费品零售总额
比上年±% 排序 绝对数 排序 比上年±% 排序
        4.5      9943719        10.0   
                16.4 3            2983959  1                 10.5    5
                -39.2 11              486962  7                 10.8    3
            41.2 1              979394  4                 10.1    8
            0.2 7                89112  11                 10.6    4
                12.2 4              997448  3                 10.3    6
                6.1 6              672088  6                   9.3    10
                -28.9 10              977598  5                   7.0    11
                -24.4 9              380415  8                   9.9    9
峨边彝族自治县 23.1 2              301145  10                 11.0    2
马边彝族自治县 -0.3 8              305908  9                 11.2    1
            9.8 5            1769689  2                 10.3    6