10-1  规模以上工业企业工业增加值
单位:万元
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
          50148    58325    81973   109013   127423   126446   148535 
                         12817             13809             21253             24160             25292            30406            32373   
                           4684               6125             13743             25744             30402            21405            31691   
                       8254               9079             10831             12548             16957            17524            18035   
                       4254               4139               4806               5830               6654              6393              6721   
                           2951               3984               4615               6288               7624              7572              9484   
                           1460               1966               2474               3956               4808              4294              6890   
                           1949               2816               3667               4803               4972              4898              6250   
                             401                 535                 725                 967               1099              1155              1997   
峨边彝族自治县            2794               3058               2951               3968               4398              4952              6047   
马边彝族自治县              313                 212                 303                 616                 671              1084              1442   
                     10271             12602             16605             20133             24546            26763            27605   
10-1续表 单位:万元
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
         144879   250743   298660   224315   262050   337075   311953 
                         27036             56693             54788             45658             49673            76347            89316   
                         12396             48262             64884             41183             34556            58609            34507   
                     21617             28560             39877             35014             29165            49104            37398   
                       6531               7630               9180             10800             18400            16500            17900   
                         11462             17420             22589             25050             26863            26988            27693   
                           9293               9998             34661               5192             12195            13285            11121   
                           6321             14827             15687             11952             20683            14072            21434   
                           2295               3044               4074               4506               9370            12009            13956   
峨边彝族自治县            7854               9685             12965             10289             13890            17687            18720   
马边彝族自治县            1849               4737               6704               3292               3300              1851                410   
                     38225             49887             33251             31379             43959            50623            39498   
    注:1996年及以前年份统计口径为乡及乡以上工业企业,1997年及以后年份统计口径为规模以上工业企业,2011年规模以上工业统计口径调整为主营业务收入2000万元及以上工业企业。(下同)