10-2续表3           单位:万元
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
        15546885 16968943 13660901 14347874 15244095 15221913 19845998 22339259 20085179
                2194428 2403467 2225065 2499169 2634564 2613009 2774303 1588661 1735569
                2138578 2443687 1165506 1478959 1666492 1715331 2576729 2273480 2437370
            2460538 2911691 1466122 1840834 1984102 2150479 4825888 10027589 7958491
            689542 470679 524109 435108 249320 235983 284920 320359 365106
                1270513 1368179 1338810 888636 938936 911340 966937 947863 1056803
                1449536 1412260 638165 730867 772576 750263 625610 434936 378703
                1731115 2102220 1947875 2143557 2221390 2312443 2619737 2227336 1904707
                398281 456295 411345 334682 347383 327427 389449 400483 372872
峨边彝族自治县 449759 508925 605194 421563 473954 448356 743912 857091 786493
马边彝族自治县 173011 190198 177788 228369 200975 196567 303613 438441 456014
            2591585 2701343 3160924 3346131 3754403 3560717 3734900 2823021 2633053
    注:2018年起主营业务收入口径调整为营业收入。