10-6  规模以上工业分经济类型主要经济指标
         (2023) 单位:户、万元 10-6续表1 (2023) 单位:户、万元 10-6续表2 (2023)   单位:万元
  总计 国有企业 集体企业 股份合作
 
股份制
 
外商和港澳
台投资企业
其他企业   国有控股
 
大型企业 中型企业 地方工业   地方工业中:
 
地方工业中:
地市(州)属
地方工业中:
县以下
总计中:
中央企业
企业单位数 715 8 1 2 631 12 61 企业单位数 62 16 69 699 企业单位数 649 16
     其中:亏损企业 123 1 1 1 114 3 3      其中:亏损企业 9 10 122      其中:亏损企业 111 1
亏损面% 17.2 12.5 100.0 50.0 18.1 25.0 4.9 亏损面% 14.5 14.5 17.5 亏损面% 17.1 6.3
亏损企业亏损额 99524 473 16 1030 97465 211 330 亏损企业亏损额 21852 45702 95932 亏损企业亏损额 71781 3592
流动资产合计 13245938 433941 916 4709 12399135 276385 130853 流动资产合计 2431566 5004720 3843847 12863965 流动资产合计 9779417 381973
     其中:应收账款 2209352 33805 674 -3 2088131 58330 28415      其中:应收账款 327275 696064 527219 2107697      其中:应收账款 1402121 101655
           存货 2440533 2542 65 1977 2357645 48252 30053            存货 210622 867419 750521 2357825            存货 1962146 82709
              其中:产成品 1192689 40 1 649 1153310 22680 16009              其中:产成品 65018 513919 276931 1187614               其中:产成品 1008602 5075
固定资产原价 20066415 1415952 169 11600 18052768 450743 135183 固定资产原价 5149460 6954561 5334170 18066861 固定资产原价 14831123 1999554
资产总计 34597209 2999906 931 11767 30829968 511532 243106 资产总计 8957443 11475212 11463349 32901158 资产总计 24782028 1696051
负债合计 15128773 1485212 490 12523 13284655 198698 147195 负债合计 5340522 3285455 4637526 13862314 负债合计 9889506 1266459
所有者权益合计 19468437 1514694 442 -756 17545313 312833 95911 所有者权益合计 3616921 8189757 6825823 19038844 所有者权益合计 14892522 429592
营业收入 20085179 299598 499 4534 19048322 426236 305991 营业收入 2508714 8266637 5154522 19347719 营业收入 14648373 737460
营业成本 15449798 157416 468 4316 14697561 332355 257682 营业成本 1952624 5986574 4092239 14910997 营业成本 10921758 538801
税金及附加 155363 10587 1 20 139439 3330 1986 税金及附加 38983 42622 38481 142937 税金及附加 111333 12425
销售费用 307573 329 10 269 283963 17772 5230 销售费用 30280 40793 136791 302172 销售费用 272424 5402
管理费用 654412 5505 41 827 613463 20925 13651 管理费用 101518 212191 196171 636511 管理费用 510888 17901
研发费用 272574 1736 30 257635 4894 8279 研发费用 31420 134426 78558 262089 研发费用 205924 10485
财务费用 246904 30156 4 69 214324 198 2153 财务费用 124737 13789 75375 213198 财务费用 148683 33706
资产减值损失 -47788 0 -47466 2 -325 资产减值损失 -3257 -37011 -7771 -47600 资产减值损失 -25385 -188
信用减值损失 -4633 -1 -4671 3 35 信用减值损失 1364 -781 -993 -6548 信用减值损失 -5944 1915
其他收益 144714 136 140935 2563 1080 其他收益 17808 110067 15855 143599 其他收益 109533 1115
投资收益(损失以"-"号记) 2418157 471 2417656 30 投资收益(损失以"-"号记) 9011 27410 2364079 2417979 投资收益(损失以"-"号记) 2238889 178
净敞口套期收益(损失以"-"号记) 0 净敞口套期收益(损失以"-"号记) 净敞口套期收益(损失以"-"号记)
公允价值变动收益(损失以"-"号记) 3347 0 3347 公允价值变动收益(损失以"-"号记) -30 3121 215 3347 公允价值变动收益(损失以"-"号记) 3357
资产处置收益(损失以"-"号记) 2589 0 3256 120 -787 资产处置收益(损失以"-"号记) 396 -360 2443 2497 资产处置收益(损失以"-"号记) 2513 91
营业利润 5514897 94469 -26 -998 5354980 49475 16997 营业利润 254434 1938684 2910741 5393050 营业利润 4800305 121847
营业外收入 52757 40 10 58 50169 2039 441 营业外收入 5209 8828 17735 52119 营业外收入 36594 639
营业外支出 51032 239 28 47600 1765 1400 营业外支出 5965 8766 24808 49637 营业外支出 41806 1395
利润总额 5516622 94270 -16 -968 5357549 49749 16038 利润总额 253677 1938746 2903668 5395531 利润总额 4795093 121091
平均用工人数(人) 114566 932 18 246 103252 5891 4227 平均用工人数(人) 13180 30349 35176 111706 平均用工人数(人) 93233 2860
盈利企业盈利额 5616146 94743 62 5455013 49960 16367 盈利企业盈利额 275529 1938746 2949370 5491463 盈利企业盈利额 4866875 124683
资产负债率(%) 43.7 49.5 52.6 106.4 43.1 38.8 60.5 资产负债率(%) 60 29 41 42 资产负债率(%) 40 75
营业务收入利润率(%) 27.5 31.5 -3.2 -21.3 28.1 11.7 5.2 营业务收入利润率(%) 10 24 56 28 营业务收入利润率(%) 33 16
产成品存货周转天数(天) 13.9 0.0 0.4 27.1 14.1 12.3 11.2 产成品存货周转天数(天) 6.0 15.5 12.2 14.3 产成品存货周转天数(天) 16.6 1.7
应收账款平均回收期(天) 20 20 243   20 25 17 应收账款平均回收期(天) 24 15 18 20 应收账款平均回收期(天)     17 25