10-7续表1 (2023)   单位:万元
  营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用
        20085179 15449798 155363 307573
煤炭开采和洗选业 165170 126518 3279 5326
石油和天然气开采业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业 4352 2328 157 89
非金属矿采选业 655900 419290 29130 13198
开采专业及辅助性活动
其他采矿业
农副食品加工业 501922 464513 1034 10054
食品制造业 62969 46519 352 4445
酒、饮料和精制茶制造业 398490 282279 2599 16671
烟草制品业 
纺织业 333348 310157 774 5179
纺织服装、服饰业
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 85092 65737 728 1377
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 110717 100863 317 2774
家具制造业  120378 92555 246 2886
造纸和纸制品业  651244 521214 4550 5590
印刷和记录媒介复制业 71213 60332 245 1620
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 14670 10991 80 323
石油、煤炭及其他燃料加工业  112884 112102 1119 2604
化学原料和化学制品制造业 2188602 1745355 10193 15754
医药制造业  188592 117456 1397 29208
化学纤维制造业
橡胶和塑料制品业 50426 45354 200 997
非金属矿物制品业 8397905 6118748 53058 105612
黑色金属冶炼和压延加工业  2070066 1708577 8018 18340
有色金属冶炼和压延加工业  857299 719993 1990 7046
金属制品业  288288 256842 1306 3445
通用设备制造业 132151 100234 1073 8357
专用设备制造业  193883 164556 629 2730
汽车制造业 7496 5874 57 215
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 72765 53987 570 1738
电气机械和器材制造业  442776 367458 1993 20462
计算机、通信和其他电子设备制造业 429011 379443 1789 7880
仪器仪表制造业 698 790 0 1
其他制造业 1055 936 1 9
废弃资源综合利用业   3893 2677 52
金属制品、机械和设备修理业
电力、热力生产和供应业 895698 573675 24101 7151
燃气生产和供应业   482075 409883 2257 4344
水的生产和供应业   94152 62563 2070 2151