10-7续表3 (2023) 单位:万元
  资产总计 流动资产
 
应收账款 存货 产成品
               34597209        13245938         2209352         2440533         1192689
煤炭开采和洗选业                        263292                         112804                           33245                             7406                             4134 
石油和天然气开采业
黑色金属矿采选业
有色金属矿采选业                          23518                             4567                             2517                               200 
非金属矿采选业                      1934406                         671138                         126596                           77860                           40833 
开采专业及辅助性活动
其他采矿业
农副食品加工业                        488895                         305471                           43760                           59796                           31942 
食品制造业                          75157                           53936                           11516                           10221                             5066 
酒、饮料和精制茶制造业                        315451                         149837                           16424                           36194                           14826 
烟草制品业 
纺织业                        187595                         111857                           24129                           54848                           28130 
纺织服装、服饰业
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                        544386                         151709                           16438                           63538                           23736 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                        279809                         108023                           16411                           28334                           11631 
家具制造业                           88171                           78920                             9968                             8674                             1013 
造纸和纸制品业                         932403                         314622                           52308                           96503                           34836 
印刷和记录媒介复制业                          89796                           47120                           12396                           21094                           13075 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业                          41098                           16201                             6371                             6070                             4566 
石油、煤炭及其他燃料加工业                           97885                           65954                             8917                             9392                             4138 
化学原料和化学制品制造业                      5827689                       1958460                         248034                         653841                         461213 
医药制造业                         326866                         161176                           19882                           39387                           22195 
化学纤维制造业
橡胶和塑料制品业                          62557                           38984                             8060                             5236                             2602 
非金属矿物制品业                    10139031                       4858198                         790525                         668548                         260786 
黑色金属冶炼和压延加工业                       2767532                         791606                           73916                         176554                           86216 
有色金属冶炼和压延加工业                         699941                         440958                         108949                         113375                           48999 
金属制品业                         433043                         326059                           87143                         102411                           19694 
通用设备制造业                        200636                         130089                           62416                           32169                           10932 
专用设备制造业                         191887                         124016                           25508                           36399                           10477 
汽车制造业                          11513                             6517                             1442                             1963                               448 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                          69369                           34042                           16852                             2148                               806 
电气机械和器材制造业                         619427                         425542                         199196                           72701                           28593 
计算机、通信和其他电子设备制造业                        370487                         229649                           46430                           32240                           18371 
仪器仪表制造业                            1367                             1353                               114                             1202 
其他制造业                            1485                               552                               186                                 94                                   4 
废弃资源综合利用业                            15297                             5449                               216                                 33 
金属制品、机械和设备修理业
电力、热力生产和供应业                      6048247                         741605                           75928                             9963                                 18 
燃气生产和供应业                          431170                         166851                           21194                             2804                             1034 
水的生产和供应业                        1017807                         612674                           42365                             9335                             2375