11-1  建筑业企业生产情况
  (2023) 单位:个、万元
  企业个数 签订的合同额  
上年结转合同额 本年新签合同额
     296 5516042 2438821 3077221
按行政区划分组      
    市中区 161 2836426 1460045 1376381
    沙湾区 7 156775 58686 98089
    五通桥区 10 306140 210953 95187
    金口河区 2 8209 428 7782
    犍为县 21 491986 123503 368483
    井研县 11 369907 146374 223533
    夹江县 23 332548 82135 250413
    沐川县 13 117368 60207 57161
    峨边彝族自治县 8 61170 35865 25305
    马边彝族自治县 10 62642 7984 54658
    峨眉山市 30 772870 252641 520229
按国民经济行业分组  
    房屋建筑业 185 4435581 2173915 2261666
    土木工程建筑业 59 714360 186863 527498
    建筑安装业 18 310753 60438 250315
    建筑装饰和其他建筑业 34 55348 17606 37742
按企业资质等级分组  
    施工总承包 238 5326022 2387861 2938160
        一级 30 1828591 868358 960232
        二级 61 1420423 670102 750321
        三级及以下 147 2077008 849402 1227607
    专业承包 58 190020 50960 139061
        一级 5 42373 4842 37531
        二级 33 73640 20619 53022
        三级及以下 20 74007 25499 48508
按登记注册类型分组  
    国有企业 2 69325 65557 3768
    集体企业  
    有限责任公司 51 2105201 1070174 1035027
    股份有限公司 1 3517 560 2957
    私营企业 241 3336079 1302530 2033549
外商投资企业 1 1920 1920
按隶属关系分组  
    省(自治区、直辖市)  
    地区(州、盟、省辖市)  
    县(区、市、旗) 25 712527 431830 280698
    其他 271 4803515 2006991 2796523