11-1续表4 (2023) 单位:人
  平均人数 年末从业人数  
工程技术人员
     89676 86483 11867
按行政区划分组    
    市中区 52247 48636 6581
    沙湾区 3121 3136 786
    五通桥区 3495 3540 388
    金口河区 136 173 23
    犍为县 7949 7554 678
    井研县 4489 5120 745
    夹江县 5061 6092 556
    沐川县 2400 2134 242
    峨边彝族自治县 1337 1294 75
    马边彝族自治县 1445 1218 198
    峨眉山市 7996 7586 1595
按国民经济行业分组
    房屋建筑业 72984 70697 7482
    土木工程建筑业 10603 9874 2223
    建筑安装业 4391 4449 1818
    建筑装饰和其他建筑业 1698 1463 344
按企业资质等级分组
    施工总承包 83776 80713 10861
        一级 32711 32873 3054
        二级 21043 19958 4026
        三级及以下 30022 27882 3781
    专业承包 5900 5770 1006
        一级 1420 1525 38
        二级 1973 1844 731
        三级及以下 2507 2401 237
按登记注册类型分组
    国有企业 555 561 257
    集体企业
    有限责任公司 23978 22541 3693
    股份有限公司 105 66 31
    私营企业 64973 63242 7886
外商投资企业 65 73
按隶属关系分组
    省(自治区、直辖市)
    地区(州、盟、省辖市)
    县(区、市、旗) 7657 7264 833
    其他 82019 79219 11034