15-1  金融机构本外币存款情况
  (2023)   单位:万元
  年末本外币存款余额 比年初增减数 比年初增减%
一、各项存款 39363429 4764954 13.8
    (一)境内存款 39344587 4765905 13.8
     1.住户存款 29431413 3479121 13.4
            活期存款 6641685 400357 6.4
            定期及其他存款 22789728 3078764 15.6
     2.非金融企业存款 5015109 135038 2.8
            活期存款 2261202 14423 0.6
            定期及其他存款 2753907 120615 4.6
     3. 财政性存款 381317 41879 12.3
     4.机关团体存款 3759680 555039 17.3
     5.非银行业金融机构存款 757068 554828 274.3
    (二)境外存款 18842 -951 -4.8
二、金融债券 709808 59997 9.2
    其中:境外发行
三、卖出回购资产 40000 40000
四、借款及非银行业金融机构拆入 100 0.0
五、联行往来(净)
六、应付及暂收款 1174890 102118 9.5
七、各项准备 966412 -25991 -2.6
八、所有者权益 1859265 -70782 -3.7
       其中:实收资本 807415 0.0
九、其他 429459 -67 0.0