16-5  各区市县自治县幼儿园情况
        (2023   单位:个、人
  幼儿园数 入园人数  在园人数 离园人数 教职工数 园长 专任教师
        592 20654 76623 30463 9608 374 5314
                123 6109 22905 8277 3674 135 2006
                18 770 2463 1029 294 15 146
            39 1110 3882 1625 700 23 380
            32 323 1084 440 174 5 106
                78 2248 8755 3771 1057 44 547
                26 1247 4471 1911 472 22 265
                47 1519 6330 2385 816 39 436
                23 1096 4050 1788 474 23 251
峨边彝族自治县 128 1678 4802 2007 496 7 391
马边彝族自治县 15 1988 8047 3289 306 15 195
            63 2566 9834 3941 1145 46 591
    注:幼儿园人数含附设幼儿数