2-1续表               (当年价) 单位:万元、元
   
生产总值
  工业增加值 建筑业增加值 人均地区
生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
2000         1511837            350766            680595            480476            598734             84046               4465     
2001         1677393            364989            770763            541641            680841             92341               5030     
2002         1879861            390190            873592            616079            777734             98153               5603     
2003         2157127            426427          1035162            695538            930679           107228               6403     
2004         2579766            508525          1250337            820904          1136073           119040               7672     
2005         2942312            546975          1433734            961603          1315920           122770               8745     
2006         3529595            647604          1773607          1108384          1633182           146297             10479     
2007         4423713            820163          2224219          1379331          2061975           169437             13160     
2008         5585939            884532          2965606          1735801          2737723           236932             16624     
2009         6090340            914685          3238931          1936724          2982360           266102             18082     
2010         7320563            965281          3987242          2368040          3677387           320882             22123     
2011         8852775          1220825          4702914          2929036          4334834           381543             27357     
2012         9892550          1357079          5228910          3306561          4762153           481167             30570     
2013       10969340          1409749          5993319          3566272          5344262           666546             33940     
2014       11958063          1501343          6518909          3937811          5746568           792173             37125     
2015       12806309          1703353          6553549          4549407          5750627           819689             39858     
2016       13353967          1818832          6584963          4950172          5753873           847868             41640     
2017       14816149          2049423          6852238          5914488          5835540         1033714             46315     
2018       17098116          2178618          7409425          7510073          6237346         1190266             53633     
2019       18726032          2426993          7993272          8305767          6704400         1310279             58942     
2020       20011683          2903402          8146340          8961941          6790700         1378590             63188     
2021       21941356          2920021          9235542          9785793          7769435         1486454             69501     
2022       23088094          3009578          9922133        10156383          8345310         1593274             73226     
2023       24475269          3083047        10344684        11047538          8716806         1646043             77699     
    注:2014年起地区生产总值核算执行国家统计局新的《国民经济行业分类》和《三次产业划分规定》,即第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔服务业);第二产业是指工业(不含开采辅助活动,金属制品、机械和设备修理业)和建筑业;第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。