3-1续表 单位: 人 
 年 份   年末户籍        总人口     年 份   年末户籍           总人口   
城镇人口   乡村人口   城镇人口   乡村人口  
1991        3335232             647909           2687323    2008        3535440             957350           2578090   
1992        3354766             672385           2682381    2009        3532186           1004843           2527343   
1993        3377262             694509           2682753    2010        3533482           1076352           2457130   
1994        3399904             728905           2670999    2011        3544239           1112862           2431377   
1995        3412986             743762           2669224    2012        3551201           1149020           2402181   
1996        3424384             758748           2665636    2013        3560034           1184634           2375400   
1997        3433497             772982           2660515    2014        3557377           1204262           2353115   
1998        3444721             785896           2658825    2015        3537887           1209567           2328320   
1999        3451246             794944           2656302    2016        3547164           1220955           2326209   
2000        3458957             803858           2655099    2017        3518425           1264877           2253548   
2001        3464590             814698           2649892    2018        3506806           1290647           2216159   
2002        3468570             825909           2642661    2019        3494609           1325769           2168840   
2003        3476292             847975           2628317    2020        3480004           1357544           2122460   
2004        3476729             858167           2618562    2021        3472450           1350197           2122253   
2005        3478999             867372           2611627    2022        3456160           1327485           2128675   
2006        3501165             890252           2610913    2023        3449011           1328810           2120201   
2007        3524549             921980           2602569   
    注:2015年及以前城镇人口、乡村人口为非农业人口、农业人口。