6-4续表2 | 单位:吨标煤/万元 | ||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
绝对数 | 比上年 下降% |
绝对数 | 比上年 下降% |
绝对数 | 比上年 下降% |
绝对数 | 比上年 下降% |
||||||
乐 山 市 | 1.274 | 5.01 | 1.190 | 6.59 | 1.090 | 8.36 | 1.040 | 4.66 | |||||
市 中 区 | 0.641 | 4.92 | 0.596 | 7.09 | 0.565 | 5.06 | 0.543 | 3.94 | |||||
沙 湾 区 | 1.640 | 5.75 | 1.531 | 6.64 | 1.390 | 9.23 | 1.326 | 4.58 | |||||
五 通 桥 区 | 2.303 | 5.10 | 2.230 | 3.19 | 2.134 | 4.32 | 2.040 | 4.37 | |||||
金 口 河 区 | 1.262 | 5.26 | 1.197 | 5.17 | 1.165 | 2.70 | 1.105 | 5.12 | |||||
犍 为 县 | 1.055 | 5.03 | 0.982 | 6.88 | 0.896 | 8.78 | 0.853 | 4.84 | |||||
井 研 县 | 0.815 | 4.37 | 0.781 | 4.17 | 0.719 | 7.93 | 0.685 | 4.75 | |||||
夹 江 县 | 1.378 | 5.00 | 1.324 | 3.90 | 1.212 | 8.49 | 1.152 | 4.93 | |||||
沐 川 县 | 0.748 | 3.80 | 0.732 | 2.24 | 0.693 | 5.26 | 0.678 | 2.17 | |||||
峨边彝族自治县 | 1.598 | 4.06 | 1.565 | 2.07 | 1.512 | 3.36 | 1.453 | 3.92 | |||||
马边彝族自治县 | 0.957 | 3.76 | 0.933 | 2.51 | 0.894 | 4.23 | 0.911 | -2.00 | |||||
峨 眉 山 市 | 1.298 | 4.70 | 1.241 | 4.39 | 1.145 | 7.74 | 1.091 | 4.77 | |||||
注:2013-2015年单位GDP能耗按第三次经济普查结果进行修订。 | |||||||||||||
6-4续表3 | 单位:吨标煤/万元 | ||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
绝对数 | 比上年 下降% |
绝对数 | 比上年 下降% |
比上年 下降% |
比上年 下降% |
比上年 下降% |
比上年 下降% |
||||||
乐 山 市 | 0.967 | 6.51 | 0.925 | 4.38 | 2.65 | 2.52 | -1.50 | -5.55 | |||||
市 中 区 | 0.509 | 6.34 | 0.474 | 6.73 | 4.61 | 3.74 | 0.10 | -6.40 | |||||
沙 湾 区 | 1.255 | 5.39 | 1.151 | 8.28 | 6.92 | 4.00 | 0.20 | 9.23 | |||||
五 通 桥 区 | 2.091 | -2.46 | 2.036 | 2.61 | 2.16 | 1.07 | -4.90 | -0.58 | |||||
金 口 河 区 | 1.105 | 0.05 | 1.060 | 4.04 | 2.47 | 2.93 | 3.40 | -14.04 | |||||
犍 为 县 | 0.789 | 7.46 | 0.722 | 8.46 | 3.85 | 1.10 | 7.90 | 11.58 | |||||
井 研 县 | 0.648 | 5.45 | 0.590 | 8.84 | 2.50 | 7.50 | 1.40 | 9.20 | |||||
夹 江 县 | 1.080 | 6.23 | 0.979 | 9.34 | 2.18 | 1.10 | 1.80 | -12.32 | |||||
沐 川 县 | 0.676 | 0.30 | 0.660 | 2.41 | 6.99 | 4.23 | 2.20 | -7.53 | |||||
峨边彝族自治县 | 1.362 | 6.25 | 1.317 | 3.32 | 10.78 | 4.11 | -23.90 | 1.30 | |||||
马边彝族自治县 | 0.885 | 2.90 | 0.853 | 3.65 | 11.70 | 0.90 | -18.20 | -10.90 | |||||
峨 眉 山 市 | 1.006 | 7.71 | 0.951 | 5.47 | 7.55 | 3.58 | 4.20 | 0.31 |