8-1  城镇居民人均收支情况
单位:元
  人均可支配收入 人均消费支出 人均食品烟酒支出 恩格尔系数(%)
绝对数 比上年增减% 绝对数 比上年增减% 绝对数 比上年增减%
1988 1215 1278 626 48.97
1989 1420 16.9 1210 -5.3 731 16.7 60.37
1990 1604 13.0 1406 16.2 759 3.9 54.00
1991 1804 12.5 1554 10.5 815 7.4 52.45
1992 2020 12.0 1636 5.2 906 11.1 55.37
1993 2510 24.3 2251 37.6 1095 20.9 48.64
1994 3459 37.8 3112 38.2 1542 40.9 49.56
1995 3730 7.9 3478 11.8 1823 18.2 52.40
1996 3938 5.6 3718 6.9 1951 7.1 52.47
1997 4257 8.1 3760 1.1 1986 1.8 52.82
1998 4310 1.2 3884 3.3 1828 -8.0 47.08
1999 4947 14.8 4457 14.8 2031 11.1 45.56
2001 5610 7.5 4804 1.1 1996 2.9 41.56
2002 6076 8.3 5163 7.5 2010 0.7 42.80
2003 6489 6.8 5638 9.2 2269 12.9 40.25
2004 7161 10.4 6521 15.7 2659 17.2 40.78
2005 7520 5.0 6423 -1.5 2757 3.7 42.93
2006 8572 14.0 6868 6.9 2783 0.9 40.52
2007 10503 22.5 7831 14.0 3280 17.9 41.89
2008 11771 12.1 8637 10.3 4185 27.6 48.45
2009 13502 12.6 9925 14.9 4241 1.3 42.73
2010 15237 12.9 11053 11.4 4664 10.0 42.20
2011 17644 15.8 12708 15.0 5513 18.2 43.38
2012 20397 15.6 13921 9.6 5866 6.4 42.14
2013 22661 11.1 14881 6.9 6232 6.3 41.88
2014 24791 9.4 15266 2.6 5972 -4.2 39.12
2015 26361 8.7 17873 8.0 6743 10.2 37.73
2016 28583 8.4 19317 8.1 7188 6.6 37.21
2017 31070 8.7 20771 7.5 7573 5.4 36.46
2018 33663 8.3 22768 9.6 8003 5.7 35.15
2019 36676 8.9 24916 9.4 8469 5.8 33.99
2020 38931 6.1 25539 12.2 8659 8.2 33.91
2021 42340 8.8 27450 7.5 9198 6.2 33.51
2022 44376 4.8 28460 3.7 9732 5.8 34.20
2023 4.8   3.7   4.3 34.92
    注:1988年-2005年为中心城区数据,2015年起为城乡一体化调查数据。2023年居民收支数据按城乡属性变化后的新口径进行核算,并按可比口径计算与上年同比增幅。国家统计局乐山调查队未公布城乡居民人均可支配收支及相关数据绝对数。