8-2续表2     单位:元
  城镇居民人均食品烟酒支出
2019 2020 2021 2022 2023
绝对数 比上年
增减%
绝对数 比上年
增减%
绝对数 比上年
增减%
绝对数 比上年
增减%
比上年
增减%
             8469      5.8       8659      2.2       9198      6.2  9732 5.8 4.3         
                               8778                  6.1                   9129                  4.0                   9690                  6.1    10317 6.5 4.8         
                               9002                  9.5                   8544                -5.1                   9196                  7.6    9281 0.9 3.2         
                           8271                  1.7                   8396                  1.5                   8988                  7.0    9380 4.4 4.5         
                           8761                  6.8                   8892                  1.5                   9324                  4.9    9631 3.3 3.8         
                               9597                  7.3                 10040                  4.6                 10451                  4.1    10244 -2 4.5         
                               6998                  4.9                   7310                  4.5                   7829                  7.1    8936 14.1 2.1         
                               7797                  1.7                   7918                  1.5                   8560                  8.1    9758 14 11.3         
                               8280                  9.1                   8285                  0.1                   8402                  1.4    8604 2.4 4.3         
峨边彝族自治县                8142                  4.1                   8073                -0.8                   8649                  7.1    9096 5.2 -6.3         
马边彝族自治县                7778                  6.0                   7711                -0.9                   8267                  7.2    8306 0.5 8.2         
                           8303                  7.9                   8452                  1.8                   9042                  7.0    9695 7.2 0.9         
    注:2015年以前统计口径调整为人均食品支出。
8-2续表3 单位:%
  恩格尔系数
2019 2020 2021 2022 2023
        33.99 33.91 33.51 34.20 34.92
                32.16 32.51 32.16 33.57 34.05
                39.60 36.60 35.97 34.94 34.76
            34.05 33.52 33.38 33.27 38.19
            35.90 35.65 35.10 35.03 34.96
                33.35 34.01 33.46 32.05 33.68
                34.67 35.40 34.18 38.30 36.96
                33.10 32.79 32.97 35.29 39.44
                39.38 38.59 36.41 35.73 36.08
峨边彝族自治县 37.91 37.93 37.81 37.53 33.97
马边彝族自治县 36.86 36.65 35.43 33.66 35.00
            34.10 33.87 33.70 34.47 32.97