8-4续表             单位:元
  人均可支配收入 人均消费支出 人均食品烟酒支出 恩格尔系数(%)
绝对数 比上年增减% 绝对数 比上年增减% 绝对数 比上年增减%
2001 2245 4.2 1692 2.8 962 1.9 56.85
2002 2377 5.9 1781 5.3 991 3.1 55.66
2003 2546 7.1 1850 3.9 994 0.2 53.70
2004 2927 15.0 2136 15.5 1223 23.1 57.26
2005 3242 10.8 2522 18.1 1289 5.4 51.13
2006 3495 7.8 2611 3.5 1359 5.4 52.04
2007 4058 16.1 3009 15.2 1601 17.9 53.22
2008 4583 12.9 3624 20.5 1852 15.7 51.10
2009 4892 6.7 3921 8.2 1950 5.3 49.73
2010 5613 14.7 4394 12.1 2066 5.9 47.02
2011 6770 20.6 4631 5.4 2185 5.8 47.18
2012 7746 14.4 4917 6.2 2274 4.1 46.24
2013 8737 12.8 5350 8.8 2427 6.7 45.36
2014 9724 11.3 5524 3.3 2501 3.1 45.28
2015 11649 9.9 9685 11.1 3948 5.5 40.77
2016 12749 9.4 10449 7.9 4133 4.7 39.55
2017 13927 9.2 11241 7.6 4404 6.6 39.17
2018 15173 8.9 12309 9.5 4611 4.7 37.46
2019 16728 10.2 13724 11.5 4890 6.1 35.63
2020 18175 8.6 14837 8.1 5270 7.8 35.52
2021 20043 10.3 16558 11.6 5800 10.1 35.03
2022 21339 6.5 17344 4.7 6004 3.5 34.62
2023 7.6 7.0 7.8 37.09
    注:2014年及以前为农民人均纯收入,人均食品烟酒支出为人均食品支出。