8-5续表2 单位:元
  农村居民人均食品烟酒支出
2019 2020 2021 2022 2023
绝对数 比上年
增减%
绝对数 比上年
增减%
绝对数 比上年
增减%
绝对数 比上年
增减%
比上年
增减%
             4611      4.7       4890      6.1       5270      7.8       5800     10.1  7.8
                              5724                 7.2                  6027                 5.3                  6423                 6.6                  7078               10.2    8.3
                              4810                 2.5                  5046                 4.9                  5331                 5.6                  5869               10.1    6.8
                          4237                 6.2                  4462                 5.3                  4920               10.3                  5450               10.8    6.7
                          4935               13.8                  5850               18.5                  6236                 6.6                  7001               12.3    4.9
                              4654                 4.0                  4968                 6.7                  5327                 7.2                  5900               10.8    5.0
                              4260                 0.0                  4450                 4.5                  4710                 5.8                  5166                 9.7    2.3
                              4621                 3.8                  4811                 4.1                  5462               13.5                  6092               11.5    11.3
                              4260                 4.8                  5038               18.3                  5361                 6.4                  5698                 6.3    8.3
峨边彝族自治县               4029                 8.8                  4115                 2.1                  4463                 8.5                  4942               10.8    7.5
马边彝族自治县               4031                 2.7                  4113                 2.0                  4378                 6.4                  4798                 9.6    7.1
                          4763                 6.7                  5008                 5.1                  5418                 8.2                  5975               10.3    6.4
8-5续表3 单位:%
  恩格尔系数
2019 2020 2021 2022 2023
        35.63 35.52 35.03 34.62 37.09
                35.03 34.35 34.10 34.69 32.80
                37.83 36.97 36.47 35.89 45.64
            34.78 35.47 35.11 34.86 41.57
            42.19 41.50 41.75 41.59 50.82
                34.92 34.70 34.44 34.85 34.47
                34.70 33.86 33.19 34.63 36.31
                32.74 34.34 34.17 29.98 37.09
                39.29 38.74 36.90 35.44 36.50
峨边彝族自治县 38.48 38.32 38.02 37.92 43.74
马边彝族自治县 41.35 40.45 39.55 38.79 39.90
            34.05 34.03 33.48 33.22 34.00