8-6  百户农村居民年末主要耐用消费品拥有量
  单位 2022 2023 2023年比2022年增减%
家用汽车 32 33 3.1
其中:新能源汽车
摩托车 72 60 -16.7
助力车 36 47 30.6
洗衣机 102 104 2.0
电冰箱(柜) 123 128 4.1
微波炉 19 22 15.8
彩色电视机 116 115 -0.9
空调 93 119 28.0
热水器 100 96 -4.0
烤箱 3
洗碗机 线
排油烟机 19 22 15.8
固定电话 10 9 -10.0
移动电话 283 290 2.5
计算机 17 16 -5.9
照相机 1 1
乐器 1 1
健身器材 1
空气净化器(含新风系统) 1
地面清洁电器 1