9-11续表4 单位:千瓦
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
              1636300        1800900        1939800        2074425        2180926        2316196        2409000 
                                    249500                        274500                        296600                        314873                        334695                        350721                        359300   
                                    134400                        149200                        161300                        170709                        172950                        185057                        185100   
                                  86300                          94900                          96900                        115002                        125100                        130289                        136000   
                                  23300                          25200                          27400                          28477                          29375                          30023                          31000   
                                    229400                        262300                        284100                        305100                        318470                        336889                        343400   
                                    183500                        211900                        228900                        243100                        256100                        272000                        300500   
                                    315300                        336900                        356300                        387964                        404464                        431052                        445200   
                                      86400                          95000                        103000                        108000                        112240                        115830                        130900   
峨边彝族自治县                       81200                          89300                          97000                        102000                        108000                        110200                        111000   
马边彝族自治县                       36600                          40300                          49200                          46000                          50532                          53135                          56400   
                                210400                        221400                        239200                        253200                        269000                        301000                        310200   
9-11续表5 单位:千瓦
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
              2508744        2644162        2708293        2746349        2791115        2842908        2905474 
                                    365100                        375980                        381757                        382157                        386010                        390020                        393598   
                                    190153                        205162                        208600                        210750                        212750                        214617                        217330   
                                150673                        162116                        166529                        168665                        170870                        173902                        175503   
                                  35082                          39420                          40169                          40319                          40639                          41134                          41205   
                                    354790                        371844                        386012                        394184                        398192                        412710                        428259   
                                    321200                        336500                        345415                        349950                        373052                        387679                        399530   
                                    461546                        478528                        486458                        493117                        497325                        505282                        527702   
                                    135200                        146354                        149875                        153829                        154230                        154620                        154624   
峨边彝族自治县                     115000                        123000                        125000                        125200                        125491                        125902                        126056   
马边彝族自治县                       60000                          60258                          63078                          63078                          63356                          63642                          64167   
                                320000                        345000                        355400                        365100                        369200                        373400                        377500