9-20  畜牧业生产情况
单位:万头、万只、万吨
  2022 2023 2023年比2022年增减%
   
一、牲畜饲养
      1、牛存栏 6.33 6.21 -0.1 -1.9
             #奶牛(头) 202 212 10.0 5.0
      2、出栏肉猪 275.81 281.80 6.0 2.2
      3、生猪存栏 180.68 164.33 -16.3 -9.0
             #能繁母猪 16.20 15.15 -1.1 -6.5
      4、羊存栏 25.13 26.11 1.0 3.9
      5、出售和自宰家禽 4461.30 4404.99 -56.3 -1.3
二、主要畜产品产量
      猪牛羊肉产量 21.09 21.55 0.5 2.2
        #猪肉 20.07 20.51 0.4 2.2
      牛奶产量(吨) 648 658 10.0 1.5
      禽肉产量 6.70 6.72 0.0 0.3
      禽蛋产量 15.82 16.42 0.6 3.8